meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :21,8 °C
9,0 °C
Innen :
NW
308°
| Wind | Boen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,7 °C |
| Luftfeuchtigk. | 80% |
| Niederschl | 0,03 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Abnehmender Mond
19% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 11,7 °C | niedrigste Temp: | 6,3 °C |
| durchschn Wind: | 3 km/h | höchste Boe: | 15 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,03 cm | höchster Niederschl: | 0,12 cm/Std |
| höchste Temp: | 18,2 °C | niedrigste Temp: | 3,7 °C |
| durchschn Wind: | 2 km/h | höchste Boe: | 21 km/h |
| Regen total: | 3,39 cm | höchster Niederschl: | 1,08 cm/Std |
Grafiken von Heute

