meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :21,2 °C
13,6 °C
Innen :
S
180°
| Wind | Boen | |
| 0 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,8 °C |
| Luftfeuchtigk. | 95% |
| Niederschl | 0,36 cm 0,04 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Abnehmender Mond
12% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 13,6 °C | niedrigste Temp: | 13,5 °C |
| durchschn Wind: | 2 km/h | höchste Boe: | 11 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,36 cm | höchster Niederschl: | 0,36 cm/Std |
| höchste Temp: | 25,6 °C | niedrigste Temp: | 11,9 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 16 km/h |
| Regen total: | 2,85 cm | höchster Niederschl: | 3,60 cm/Std |
Grafiken von Heute

