meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :21,1 °C
11,0 °C
Innen :
SO
135°
| Wind | Boen | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,0 °C |
| Luftfeuchtigk. | 82% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Halbmond
41% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 11,0 °C | niedrigste Temp: | 9,5 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 7 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 18,2 °C | niedrigste Temp: | 3,7 °C |
| durchschn Wind: | 2 km/h | höchste Boe: | 21 km/h |
| Regen total: | 3,36 cm | höchster Niederschl: | 1,08 cm/Std |
Grafiken von Heute

