meine private Wetterstation und Daten
Daten der Station seit 2013
Draussen :
Innen :21,4 °C
10,6 °C
Innen :
O
88°
| Wind | Boen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,8 °C |
| Luftfeuchtigk. | 77% |
| Niederschl | 0,00 cm 0,00 cm/Std |
|
Sonne & Mond
Abnehmender Mond
5% Sichtbar |
Aktuelle Min/Max Werte
| höchste Temp: | 11,9 °C | niedrigste Temp: | 10,3 °C |
| durchschn Wind: | 1 km/h | höchste Boe: | 9 km/h |
| Niederschl Heute: | 0,00 cm | höchster Niederschl: | 0,00 cm/Std |
| höchste Temp: | 29,5 °C | niedrigste Temp: | 10,3 °C |
| durchschn Wind: | 0 km/h | höchste Boe: | 9 km/h |
| Regen total: | 0,51 cm | höchster Niederschl: | 0,96 cm/Std |
Grafiken von Heute

